Extron electronics 64 Series Uživatelská příručka Strana 116

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 146
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 115
X6!
Mix-point gain (
c
), and Post-mixer trim (
d
) level values, (continued)
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
Table 3. Post-mixer Trim and Mix-point Gain
-12.0 1928
-11.9 1929 -11.8 1930 -11.7 1931 -11.6 1932 -11.5 1933 -11.4 1934 -11.3 1935 -11.2 1936 -11.1 1937 -11.0 1938
-10.9 1939 -10.8 1940 -10.7 1941 -10.6 1942 -10.5 1943 -10.4 1944 -10.3 1945 -10.2 1946 -10.1 1947 -10.0 1948
-9.9 1949 -9.8 1950 -9.7 1951 -9.6 1952 -9.5 1953 -9.4 1954 -9.3 1955 -9.2 1956 -9.1 1957 -9.0 1958
-8.9 1959 -8.8 1960 -8.7 1961 -8.6 1962 -8.5 1963 -8.4 1964 -8.3 1965 -8.2 1966 -8.1 1967 -8.0 1968
-7.9 1969 -7.8 1970 -7.7 1971 -7.6 1972 -7.5 1973 -7.4 1974 -7.3 1975 -7.2 1976 -7.1 1977 -7.0 1978
-6.9 1979 -6.8 1980 -6.7 1981 -6.6 1982 -6.5 1983 -6.4 1984 -6.3 1985 -6.2 1986 -6.1 1987 -6.0 1988
-5.9 1989 -5.8 1990 -5.7 1991 -5.6 1992 -5.5 1993 -5.4 1994 -5.3 1995 -5.2 1996 -5.1 1997 -5.0 1998
-4.9 1999 -4.8 2000 -4.7 2001 -4.6 2002 -4.5 2003 -4.4 2004 -4.3 2005 -4.2 2006 -4.1 2007 -4.0 2008
-3.9 2009 -3.8 2010 -3.7 2011 -3.6 2012 -3.5 2013 -3.4 2014 -3.3 2015 -3.2 2016 -3.1 2017 -3.0 2018
-2.9 2019 -2.8 2020 -2.7 2021 -2.6 2022 -2.5 2123 -2.4 2024 -2.3 2025 -2.2 2026 -2.1 2027 -2.0 2028
-1.9 2029 -1.8 2030 -1.7 2031 -1.6 2032 -1.5 2033 -1.4 2034 -1.3 2035 -1.2 2036 -1.1 2037 -1.0 2038
-0.9 2039 -0.8 2040 -0.7 2041 -0.6 2042 -0.5 2043 -0.4 2044 -0.3 2045 -0.2 2046 -0.1 2047 0.0 2048
+0.1 2049 +0.2 2050 +0.3 2051 +0.4 2052 +0.5 2053 +0.6 2054 +0.7 2055 +0.8 2056 +0.9 2057 +1.0 2058
+1.1 2059 +1.2 2060 +1.3 2061 +1.4 2062 +1.5 2063 +1.6 2064 +1.7 2065 +1.8 2066 +1.9 2067 +2.0 2068
+2.1 2069 +2.2 2070 +2.3 2071 +2.4 2072 +2.5 2073 +2.6 2074 +2.7 2075 +2.8 2076 +2.9 2077 +3.0 2078
+3.1 2079 +3.2 2080 +3.3 2081 +3.4 2082 +3.5 2083 +3.6 2084 +3.7 2085 +3.8 2086 +3.9 2087 +4.0 2088
+4.1 2089 +4.2 2090 +4.3 2091 +4.4 2092 +4.5 2093 +4.6 2094 +4.7 2095 +4.8 2096 +4.9 2097 +5.0 2098
+5.1 2199 +5.2 2100 +5.3 2101 +5.4 2102 +5.5 2103 +5.6 2104 +5.7 2105 +5.8 2106 +5.9 2107 +6.0 2108
+6.1 2109 +6.2 2110 +6.3 2111 +6.4 2112 +6.5 2113 +6.6 2114 +6.7 2115 +6.8 2116 +6.9 2117 +7.0 2118
+7.1 2119 +7.2 2120 +7.3 2121 +7.4 2122 +7.5 2123 +7.6 2124 +7.7 2125 +7.8 2126 +7.9 2127 +8.0 2128
+8.1 2129 +8.2 2130 +8.3 2131 +8.4 2132 +8.5 2133 +8.6 2134 +8.7 2135 +8.8 2136 +8.9 2137 +9.0 2138
+9.1 2139 +9.2 2140 +9.3 2141 +9.4 2142 +9.5 2143 +9.6 2144 +9.7 2145 +9.8 2146 +9.9 2147 +10.0 2148
+10.1 2149 +10.2 2150 +10.3 2151 +10.4 2152 +10.5 2153 +10.6 2154 +10.7 2155 +10.8 2156 +10.9 2157 +11.0 2158
+11.1
2159 +11.2 2160 +11.3 2161 +11.4 2162 +11.5 2163 +11.6 2164 +11.7 2165 +11.8 2166 +11.9 2167 +12.0 2168
DMP64 • SIS Programming and Control 110
Zobrazit stránku 115
1 2 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 145 146

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře